Главная \ СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, ЖАРОПРОЧНАЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ ЭИ 961Ш, ЭП 517Ш, 40ХН2МАШ, 12Х2Н4МА, 18Х2Н4МА,
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, ЖАРОПРОЧНАЯ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ ЭИ 961Ш, ЭП 517Ш, 40ХН2МАШ, 12Х2Н4МА, 18Х2Н4МА,
Марка | Диаметр | Остаток | цена | ||
ЭП517-Ш | 200 | 462 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 465 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 574 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 579 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 461 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 469 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 473 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 546 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 465 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 468 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 414 | 700, 00 | ||
ЭП517-Ш | 200 | 412 | 700, 00 | ||
5788 | |||||
Марка | Высота | Ширина | Длина | Остаток | |
5ХНМ | 105 | 340 | 520 | 145 | 190,00 ₽ |
5ХНМ | 400 | 850 | 2170 | 6090 | 190,00 ₽ |
5ХНМ | 350 | 750 | 1180 | 2673 | 190,00 ₽ |
5ХНМ | 350 | 750 | 1180 | 2674 | 190,00 ₽ |
5ХНМ | 550 | 1000 | 1210 | 6790 | 190,00 ₽ |
18372 | |||||
Марка | Диаметр | Остаток | |||
ВТ20 слиток | 420 | 470 | |||
ВТ5-1 слиток | 350 | 418 | 1 000,00 ₽ | ||
ОТ4 | 180 | 103 | |||
ОТ4 | 180 | 105 | 1 500,00 ₽ | ||
ОТ4 | 170 | 160 | 1 500,00 ₽ | ||
ОТ4 | 170 | 126 | 1 500,00 ₽ | ||
ОТ4 | 170 | 180 | 1 500,00 ₽ | ||
ОТ4 | 143 | 66 | 1 500,00 ₽ | ||
ВТ1-00св С | 1,2 | 92 | 5 350,00 ₽ | ||
ВТ1-00св С | 6 | 83 | 4 500,00 ₽ | ||
1803 |